Statistiques
Mascouche Confort Design Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.16 | 1.89 | 37.3 | 38 | 28 | 24 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .339 | 192 | 177 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Olivier Lalonde | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2.77 | 1.35 | 48.0 | 32 | 19 | 49 | 22 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | .221 | 225 | 195 | 43 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Philip Hensrud | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.34 | 1.95 | 20.3 | 26 | 22 | 12 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .241 | 109 | 83 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Jean-Frédéric Clément | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 1.70 | 20.0 | 28 | 20 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | 108 | 91 | 26 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Francis Lauzon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.20 | 5.0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | 27 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simon Clément | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1.91 | 22.0 | 19 | 13 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 115 | 97 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Francis Therrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.