Statistiques
Mascouche Confort Design Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Boyczum | 20 | .390 | 59 | 23 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | .407 | .471 |
Pascal Trudel | 20 | .353 | 51 | 18 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | .412 | .469 |
Francis Therrien | 24 | .351 | 74 | 26 | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | .514 | .484 |
Martin Ferland | 15 | .341 | 44 | 15 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | .386 | .482 |
Olivier Lalonde | 22 | .333 | 78 | 26 | 17 | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | .449 | .416 |
Jean-François Marceau | 17 | .325 | 40 | 13 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | .425 | .472 |
Guillaume Coulombe | 15 | .302 | 43 | 13 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | .395 | .483 |
Benjamin Guimont | 19 | .300 | 60 | 18 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | .317 | .353 |
Jean-Frédéric Clément | 23 | .295 | 78 | 23 | 22 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | .500 | .348 |
Sylvain Nadeau | 14 | .292 | 48 | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .438 | .370 |
Jean Francois Trudeau | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.333 | 1.000 |
Mathieu Angrignon | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Olivier Valiquette | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .750 | .600 |
Samuel Lapierre | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Luis Alberto Santana Munoz | 10 | .333 | 21 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .476 | .462 |
Marc Gaudreau | 12 | .333 | 36 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | .417 | .415 |
Maxime Thériault | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Pierre-Nicolas Rheault | 12 | .317 | 41 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | .366 | .364 |
Jean-Philippe Piché | 10 | .292 | 24 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .333 | .357 |
Martin Pronovost | 10 | .240 | 25 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .280 | .286 |
Marc-André Asselin | 7 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | .222 |
Jean-François Gagnon | 9 | .174 | 23 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .304 | .321 |
Sébastien Brière | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .167 |
Patrice Dupuis | 4 | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .143 | .400 |
Simon Clément | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
* 52 présences au bâton totales (PB) minimum.