Statistiques
Mascouche Confort Design Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 17 | .418 | 55 | 23 | 19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | .655 | .515 |
David Limoges | 18 | .380 | 50 | 19 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | .560 | .500 |
Francis Therrien | 19 | .377 | 61 | 23 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | .508 | .465 |
Jean-Frédéric Clément | 19 | .344 | 61 | 21 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | .377 | .354 |
Olivier Lalonde | 20 | .273 | 66 | 18 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75 | .333 | .329 |
Martin Lemonde | 20 | .269 | 67 | 18 | 13 | 17 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | .418 | .347 |
Francis Lauzon | 22 | .222 | 63 | 14 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78 | .254 | .338 |
Mathieu Racette | 2 | .500 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .667 | .625 |
Jean-François Gagnon | 11 | .485 | 33 | 16 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | .667 | .561 |
Sylvain Nadeau | 11 | .370 | 27 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | .444 | .452 |
Francis Lemaire | 13 | .364 | 33 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .515 | .523 |
Guillaume Coulombe | 1 | .333 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Jean-François Marceau | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Jean-Christophe Binette | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .333 |
Benjamin Guimont | 13 | .326 | 46 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .348 | .340 |
Pascal Trudel | 12 | .276 | 29 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | .345 | .353 |
Philip Hensrud | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .400 |
Simon Clément | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Mathieu Murray | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | .250 |
Xavier Trépanier | 10 | .115 | 26 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .115 | .303 |
Dany Boivin | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Patrick Lapostolle | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
François Boyczum | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.