Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept RAY V 14-6 .000 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
9 sept @RAY V 2-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
7 sept @RAY D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août @ROY V 8-6 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
12 août AS D 6-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 août CFD 8-8 .667 3 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
7 août CFD V 9-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 3 0 1.000
5 août @SOX V 13-6 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 7.0 1 5 1 .857
29 juil @ROY V 11-8 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 7.0 0 4 0 1.000
23 juil @DOD V 16-5 .600 5 3 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
26 juin JAY D 8-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 .000 .750 7.0 2 8 0 1.000
19 juin SOX V 7-1 .500 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 5.0 1 4 0 1.000
18 juin @CFD D 7-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 3 0 1.000
17 juin RAY D 6-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 0 1.000
10 juin @JAY V 7-3 .750 4 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 7 0 1.000
8 juin @RAY V 12-5 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 7.0 0 5 0 1.000
5 juin DOD D 6-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 2 7 0 1.000
3 juin AS D 13-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 6 0 1.000
29 mai @MET V 8-7 .333 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 7.0 0 6 1 .857
22 mai @SOX V 10-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 7 1 .875
20 mai PSP D 2-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 1.000 7.0 2 6 0 1.000
8 mai RAY V 6-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 9 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juin AS D 13-0 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .333 9 6 2 0 2 0 0