Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @IND D 6-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
29 août IND D 8-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 août EXP D 9-5 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 août @AS D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août @MET V 4-2 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .333 - - - - -
14 août @WSX D 9-3 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
2 août @ORI V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
30 juil @WSX D 3-1 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
22 juil YAN D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 juil DOD V 6-5 .250 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 - - - - -
13 juil ROY V 3-2 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
12 juil MET V 10-9 .600 5 3 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
7 juil @IND V 11-4 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
7 juin @AS D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
5 juin @IND V 10-0 .000 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
2 juin AS D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juin AS D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 4 0 1.000
31 mai IND D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 2 0 1.000
20 mai @ROY V 3-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 mai TIG D 8-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août EXP D 9-5 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0
16 août @MET V 4-2 0 0 1 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
2 août @ORI V 5-3 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .143 9 7 1 0 0 0 0
22 juil YAN D 5-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
21 juil DOD V 6-5 1 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 juil MET V 10-9 0 0 0 0 9.33 2.33 3.0 5 4 2 1 0 1 0 0 0 .400 18 15 6 0 1 1 0
31 mai IND D 5-0 0 0 0 0 10.49 3.00 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0
12 mai TIG D 8-2 0 1 0 0 5.25 2.75 4.0 7 3 6 8 0 1 0 0 0 .176 27 17 3 0 0 2 0