Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @IND D 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 août WSX V 6-5 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
11 août IND V 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil @WSX D 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil MET V 10-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juin @JAY V 9-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 juin @YAN V 5-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 juin @TIG D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 mai ORI D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept @IND D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3 1 1 0 1 0 0
16 août @MET V 4-2 1 0 0 0 3.50 1.75 4.0 2 2 3 2 0 1 0 0 0 .294 19 17 5 0 0 0 0
12 juil MET V 10-9 0 0 0 0 0.00 2.33 3.0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 .333 15 12 4 0 0 0 1
2 juin AS D 5-0 0 1 0 0 4.67 3.00 3.0 4 2 1 4 0 1 0 0 0 .417 16 12 5 0 0 0 0
19 mai ORI D 4-2 0 1 0 0 0.00 1.14 7.0 4 0 4 2 0 1 1 1 0 .200 32 30 6 0 0 0 0