Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @AS V 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 1 2 0 1.000
26 août AS D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 3 0 1.000
23 août @AS D 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 6 0 1.000
19 août ORI D 6-5 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .667 7.0 0 2 0 1.000
14 août JAY D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
13 août JAY V 10-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 5 0 1.000
12 août @DOD D 5-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 1 1 .667
6 août @AS D 9-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 7 0 1.000
3 août @RED V 9-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 7 0 1.000
29 juil @ORI V 11-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 8.0 0 2 1 .667
27 juil @ROY D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 6 0 1.000
21 juil @RED V 9-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 9 0 1.000
13 juil WSX V 18-17 .333 3 1 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 .333 .667 7.0 0 5 0 1.000
13 juil WSX D 9-7 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 8.0 1 3 0 1.000
10 juil @WSX V 9-6 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
6 juil MET V 15-5 .000 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 .000 .000 7.0 1 1 1 .667
17 juin @MET V 8-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 2 1 0 1.000
10 juin AS V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
7 juin @DOD D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 1 .000
3 juin ORI D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 7 1 .875
27 mai @JAY D 10-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 2 1 .750
20 mai @ROY D 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 1 0 0 1.000
19 mai MET V 11-7 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 1 0 1.000
11 mai @AS D 8-6 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 3 2 0 1.000
6 mai DOD D 8-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 7.0 5 0 1 .833
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août ORI D 6-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
13 juil WSX V 18-17 1 0 0 0 14.00 4.50 2.0 4 4 4 6 0 0 0 0 0 .333 15 9 3 1 0 0 0
6 juil MET V 15-5 0 0 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
17 juin @MET V 8-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0