Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @AS V 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 1 0 1.000
26 août AS D 6-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .333 7.0 5 1 1 .857
23 août @AS D 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 1 0 1.000
19 août ORI D 6-5 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
14 août JAY D 10-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 3 0 1 .750
13 août JAY V 10-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 1 .000
12 août @DOD D 5-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
6 août @AS D 9-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.1 1 0 0 1.000
29 juil @ORI V 11-5 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 8.0 0 1 0 1.000
13 juil WSX V 18-17 .333 3 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 .333 .200 7.0 0 1 0 1.000
13 juil WSX D 9-7 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 2 1 0 1.000
10 juil @WSX V 9-6 .500 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 2 0 1.000
17 juin @MET V 8-4 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
15 juin ROY V 7-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
10 juin AS V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
7 juin @DOD D 4-3 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 0 0 .000
3 juin ORI D 4-2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 0 1 .667
27 mai @JAY D 10-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 1 0 0 1.000
20 mai @ROY D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 2 .500
19 mai MET V 11-7 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 0 0 .000
11 mai @AS D 8-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 2 0 0 1.000
6 mai DOD D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août @AS V 4-3 0 0 1 0 0.00 0.75 2.2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 10 5 0 0 0 3 0
14 août JAY D 10-2 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 12 11 2 0 0 0 0
6 août @AS D 9-2 0 0 0 0 0.00 0.60 3.1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .100 14 10 1 0 3 0 0
13 juil WSX V 18-17 0 0 1 0 9.33 1.67 3.0 4 4 4 2 0 0 1 0 0 .250 14 12 3 0 0 0 0
15 juin ROY V 7-6 0 0 1 0 3.50 1.00 2.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .143 9 7 1 0 1 0 0
27 mai @JAY D 10-5 0 0 0 0 0.00 1.49 0.2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
19 mai MET V 11-7 1 0 0 0 8.75 2.25 4.0 7 5 6 1 0 1 0 0 0 .364 26 22 8 0 3 0 0
11 mai @AS D 8-6 0 1 0 0 17.50 3.50 2.0 5 5 2 3 0 0 0 0 0 .444 12 9 4 0 0 0 0
6 mai DOD D 8-1 0 1 0 0 11.67 2.00 3.0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 .429 15 14 6 0 0 1 0