Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août PHI D 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 4 0 1.000
15 août @SOX V 13-11 1.000 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.500 1.000 2.0 0 0 0 .000
12 août PSP D 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 3 0 1.000
11 août PSP V 11-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 4 0 1.000
7 août @PHI 8-8 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 7 0 1.000
7 août @PHI D 9-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 6.0 1 3 0 1.000
5 août @JAY V 19-4 .600 5 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 5.0 0 4 0 1.000
4 août MET D 12-10 .000 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 0 2 0 1.000
31 juil DOD D 13-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 1 .500
21 juil MET V 6-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 3 0 1.000
15 juin ROY D 11-8 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 4 0 1.000
11 juin DOD D 12-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 2 1 0 1.000
8 juin SOX V 8-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 10 0 1.000
3 juin @JAY V 14-4 .400 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 8 0 1.000
31 mai @PSP D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 12 0 1.000
22 mai @MET V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @SOX V 13-11 0 0 0 0 17.50 4.50 2.0 6 5 2 2 0 1 0 0 0 .500 16 14 7 0 0 0 0
7 août @PHI 8-8 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
4 août MET D 12-10 0 0 0 0 5.60 2.00 5.0 8 4 5 4 0 1 0 0 0 .250 28 24 6 0 0 0 0
31 juil DOD D 13-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
11 juin DOD D 12-6 0 0 0 0 5.60 2.40 5.0 5 4 1 2 0 0 1 0 0 .417 26 24 10 0 0 0 0
5 juin RAY D 11-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0