Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @PHI D 2-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 1 .500
31 août PHI D 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 3 0 1.000
15 août @SOX V 13-11 .250 4 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 1 1 0 1.000
14 août @ROY D 3-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 0 1 .500
12 août PSP D 9-5 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 3 1 1 .800
11 août PSP V 11-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 1 0 1.000
5 août @JAY V 19-4 1.000 5 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.400 1.000 5.0 2 0 1 .667
31 juil DOD D 13-4 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 2 3 0 1.000
29 juil JAY V 14-0 1.000 3 3 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 5.0 1 1 1 .667
25 juil @RAY D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 5 0 1.000
23 juil AS V 7-1 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 3 0 1.000
23 juil AS V 11-10 .750 4 3 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.750 .800 7.0 0 0 0 .000
21 juil MET V 6-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 2 1 .667
15 juil @DOD D 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 1 0 0 1.000
18 juin PHI V 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 2 1 .833
17 juin @AS V 4-2 .750 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 1 0 1.000
11 juin DOD D 12-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 1 1 .667
10 juin @ROY D 5-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 2 1 0 1.000
8 juin SOX V 8-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 1 0 1.000
5 juin RAY D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 1 2 0 1.000
3 juin @JAY V 14-4 .500 4 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .750 .600 7.0 1 0 0 1.000
31 mai @PSP D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 4 1 2 .714
22 mai @MET V 3-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 3 2 0 1.000
13 mai @SOX V 10-4 .000 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 0 1 1 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @SOX V 13-11 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
11 août PSP V 11-5 1 0 0 0 1.00 0.71 7.0 5 1 5 0 0 1 1 1 0 .179 28 28 5 0 0 0 0
23 juil AS V 11-10 1 0 0 0 8.00 1.86 7.0 10 8 9 2 0 1 1 1 0 .324 37 34 11 1 1 0 0
15 juil @DOD D 6-3 0 1 0 0 4.67 1.83 6.0 6 4 5 4 0 1 1 1 0 .292 29 24 7 0 0 1 0
15 juin ROY D 11-8 0 1 0 0 14.00 3.00 3.0 7 6 3 1 0 0 1 0 0 .444 19 18 8 0 0 0 0
11 juin DOD D 12-6 0 0 0 0 8.40 3.60 1.2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .500 10 8 4 0 0 0 0
10 juin @ROY D 5-2 0 1 0 0 3.50 1.50 6.0 5 3 9 4 0 1 1 1 0 .217 27 23 5 0 0 0 0
3 juin @JAY V 14-4 0 0 0 0 4.20 2.40 1.2 1 1 4 2 0 0 1 0 0 .333 9 6 2 0 1 0 0