Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @PHI D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
15 août @SOX V 13-11 .750 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 1 2 2 .600
14 août @ROY D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 0 1 .500
11 août PSP V 11-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 1 1 .667
7 août @PHI 8-8 .750 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 8.0 0 2 0 1.000
7 août @PHI D 9-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 1 1 .667
27 juil RAY D 11-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 1 1 .667
25 juil @RAY D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
15 juil @DOD D 6-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 1 1 .667
17 juin @AS V 4-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 7.0 1 1 0 1.000
15 juin ROY D 11-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 1 2 .600
22 mai @MET V 3-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 0 0 1.000
13 mai @SOX V 10-4 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août @PHI 8-8 0 0 0 0 21.00 6.00 0.1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0