Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 juil DOD D 13-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 0 1 0 1.000
29 juil JAY V 14-0 .000 1 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .750 5.0 0 0 0 .000
15 juil @DOD D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
15 juin ROY D 11-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
11 juin DOD D 12-6 .500 4 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 2 1 .667
10 juin @ROY D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 0 0 .000
5 juin RAY D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
3 juin @JAY V 14-4 .750 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 7.0 3 0 0 1.000
22 mai @MET V 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
13 mai @SOX V 10-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juil RAY D 11-8 0 1 0 0 21.21 6.06 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 3 3 2 0 0 0 0
11 juin DOD D 12-6 0 1 0 0 84.08 18.02 0.1 5 4 0 5 0 1 0 0 0 .333 8 3 1 0 0 0 0
3 juin @JAY V 14-4 1 0 0 0 2.63 0.94 5.1 3 2 7 3 0 1 0 0 0 .111 23 18 2 0 2 0 0
22 mai @MET V 3-1 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 5 2 0 0 1 0 0
13 mai @SOX V 10-4 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .333 9 6 2 0 1 0 0