Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août @JAY V 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 12 0 1.000
15 août @ORI D 12-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 2 0 1.000
12 août RED V 5-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 5 0 1.000
20 juil @WSX V 8-0 .750 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 1 7 0 1.000
13 juil @JAY D 8-7 .500 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 6.0 1 2 1 .750
8 juil DOD V 5-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 3 2 0 1.000
19 juin @ROY V 6-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 1 1 .667
15 juin @AS D 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 0 1 .000
3 juin WSX D 9-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 5 0 1.000
13 mai AS D 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @ORI D 12-4 0 0 0 0 7.64 2.45 3.2 5 4 3 3 0 0 0 0 0 .375 20 16 6 0 1 0 0
13 juil @JAY D 8-7 0 0 0 0 1.40 1.20 5.0 6 1 5 1 0 1 0 0 0 .217 26 23 5 0 2 0 0
8 juil DOD V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
3 juin WSX D 9-4 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 5 3 0 0 1 0 0 .250 15 12 3 0 0 0 0
13 mai AS D 2-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0